RHODESIAN RIDGEBACK & WEST HIGHLAND WHITE TERRIER kennel
MULTI Ch. EL ZIPPO MARRÓN Z MASNERAJUNIOR Champion, CLUB Champion ČKRR CZ Champion, SK Champion, PL* Champion (fulfilled) AT * (fulfilled), HU * (fulfilled) Champion, C.B.I. *(fulfilled) CAC, BEST MALE, CACIB, res.CACIB, BOS, BOB, NATIONAL WINNER BIG II. & BIG III. EUROPEAN DogSHOW 2014 - 4rd place |
| 2017 | ||||
| 9.11.2017 | WDS Leipzig 2017 | champion class | VG /42 | Luis Pinto Texteria (PRT) |
| 5.11.2017 | CACIB Praha | champion class | EX | Achtergael J. P.(B) |
| 4.11.2017 | CACIB Praha | champion class | EX 4 | Ahrens H. (A) |
| 3.9.2017 | XIII. Duo Club show ČKRR Orlík | working class | EX 2 res.CAC | Arne Foss (Norsko) |
| 2.9.2017 | XXV. Duo Club show ČKRR Orlík | working class | VG 3 | Sharron Taylor (AUS) |
| 20.8.2017 | CAC HEDER (HU) | champion class | EX 1 CAC BOB BIGIII. CH. HUNGARY |
Ridarčíková G.(SK) |
| 12.8.2017 | CACIB Mladá Boleslav | champion class | EX | Ridarčíková G.(SK) |
| 1.7.2017 | CAC Klatovy | working class | EX 1 CAC | Janická S. (CZ) |
| 24.6.2017 | CACIB Brno | champion class |
EX 2 res.CAC | Ahrens H. (A)1.7.2017 |
| 17.6.2017 | XIII. Club show CKRR Náměšť na Hané |
working class | VG | Hammerschmid E.(AT) |
| 20.5.2017 | CACIB Litoměřice | champion class |
EX | Klindrup F. (DK) |
| 15.4.2017 | CACIB PRAHA | champion class |
EX 2 res.CAC | Rehanek P.(CZ) |
| 4.3.2017 | CACIB GRAZ (A) | champion class |
EX 2 res.CAC res. CACIB CH AUSTRIA & C.B.I. |
Ahrens H. (A) |
| 2016 | ||||
| 11.12.2016 | Duo CACIB Wels (A) | open class | EX 4 | Schimpf O. (A) |
| 10.12.2016 | Duo CACIB Wels (A) | open class | VG 4 | Nevo Orit (IRL) |
| 30.10.2016 | Duo CACIB Praha | champion class | EX | Baker Wendy (AUS) |
| 29.10.2016 | Duo CACIB Praha | champion class | EX 4 | Long-DoyleAnn (IRL) |
| 2.10.2016 | Duo CACIB Tullln (A) | champin class | EX | Bodegard G.(SWE) |
| 1.10.2016 | Duo CACIB Tulln (A) | champion class | VG | Zimmermann F.(A) |
| 4.9.2016 | XII. Duo Club show ČKRR Orlík | working class | EX 2 res.CAC | Rafael Malo Alcrudo (ESP) |
| 3.9.2016 | XXIV. Duo Club show ČKRR Orlík | champion class | EX | Vanessa Moyano (ESP) |
| 21.8.2016 | CAC Kiskunfélegyháza (HU) | open class | EX 2 res. CAC | Kardos Vilmos (HU) |
| 14.8.2016 | Duo CACIB Innsbruck (A) | open class | EX 1 CACA | Järvinen Kari (Fin) |
| 13.8.2016 | Duo CACIB Innsbruck (A) | open class | EX 3 | Schönholzer Yvonne (Ch) |
| 7.8.2016 | CACIB Zakopane (PL) | open class | EX 1CWC CACIB, BOB BIG II. CHAMPION PL |
Krystyna Opara (PL) |
| 23.7.2016 | CACIB Czestochowa (PL) | Champ.class | EX 4 | Wojciech Burski (PL) |
| 3.7.2016 | CACIB Veľká Ida (SK) | Open class | EX CAC CHAMPION SK | Josef Jursa (SK) |
| 2.7.2016 | CAC Veľká Ida (SK) | Open class | EX 2 res. CAC | Jan Ryk (PL) |
| 18.6.2016 | CACIB Brno | Open class | EX 1 CAC CHAMPION CZ | Petr Řehánek |
| 5.6.2016 | RRCO Clubschau (A) | Open class | EX 4 | Gill Lawless (UK) |
| 4.6.2016 | 29.RRCO Clubsiegerschau (A) | Open class | EX 4 | Julie M. Bates (UK) |
| 30.5.2016 | CACIB Litoměřice | Open class | EX 4 | Ing.I.Černohubová |
| 14.5.2016 | XI.Club Show ČKRR - Horka nad Moravou | Working class | EX 2 res. CAC | Snežana Kuralt (SLO) |
| 23.4.2016 | CACIB ČESKÉ BUDĚJOVICE | Open class | EX | Mgr. Viera Staviarska (SK) |
| 16.4.2016 | CAC WROCLAW (PL) | Open class | EX 1CWC, Best male, BOB, BIG 2 |
Marcej Kozber (PL) |
| 13.3.2016 | DUO CACIB Pécs (HU) | Open class | EX 1 CAC | Dr. Roberto Schill (RO) |
| 12.3.2016 | DUO CACIB Pécs (HU) | Open class | EX 1 CAC | Dr.Balogh Zsuzsanna (HU) |
| 5.3.2016 | CACIB GRAZ (A) | Open class | EX 1 CAC res.CACIB | Andras Korozs (HU) |
| 14.2.2016 | CLUB ČKRR | OFFICIALLY | CLUB CHAMPION ČKRR | |
| 7.2.2016 | DUO CACIB BRNO | Open Class | EX | Dolejšová O. (CZ) |
| 17.1.2016 | CACIB NITRA (SK) | Open Class | EX 3 | Beradze Luza (CZ) |
| 16.1.2016 | CACIB NITRA (SK) | Open Class | EX 3 | Milan Bíroš (SK) |
| 9.1.2016 | CAC HANÁCKÁ | Winner Class | EX 2 res.CAC | Vlastislav Vojtek (SK) |
| 2015 9x CAC, 1x res.CAC, 1x CWC, 3x res. CACA CACIB, res.CACIB, 2x BOB, NATIONAL WINNER, res. BIG 21x at place |
| 2015 | ||||
| 7.12.2015 | CACIB WELS (AT) | Open Class | VD | Coppens Jan (NL) |
| 6.12.2015 | CACIB WELS (AT) | Open Class | EX 2 res. CACA | Spörr Roland (AT) |
| 25.10.2015 | CACIB BRATISLAVA (SK) | Open Class | EX 1 CAC | Ruskovaara Elena (Finland) |
| 10.10.2015 | CACIB ČESKÉ BUDĚJOVICE | Open Class | EX 3 | EBERSTALLER I. (A) |
| 27.9.2015 | CACIB TULLN (A) | Open Class | EX 2 res. CACA | TUŠANOVÁ M. (SK) |
| 6.9.2015 | X. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK |
Working Class | EX 2 res.CAC | MANSFIELD Helen (UK) |
| 5.9.2015 | XXIII. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK | Working Class | EX 1 CAC | STOREY Lis (UK) |
| 29.8.2015 | CACIB ML.BOLESLAV | Open Class | EX | LEPASAAR M.(EST) |
| 16.8.2015 | CACIB INNSBRUCK (A) | Open Class | EX 4 | DOPPELREITER MARIA-LUISE (A) |
| 15.8.2015 | CACIB INNSBRUCK (A) | Open Class | EX 3 | LAUMANN P. (DE) |
| 8.8.2015 | REGIONAL DOG SHOW KLADNO | Open Class |
EX 1 , CLASS WINNER, REGIONAL WINNER
|
UBROVÁ L. |
| 2.8.2015 | CAC HEDER (HU) | Open Class | EX 1 CAC | KARDOS VILMOS (HU) |
| 18.7.2015 | CAC ML.BOLESLAV | Working Class | EX 1 CAC | Brabletz A.(PL) |
| 5.7.2015 | CACIB VELKÁ IDA (SK) | Open Class | EX 1 CAC CACIB BOB | TUŠANOVÁ M. (SK) |
| 4.7.2015 | CAC VELKÁ IDA (SK) | Open Class | EX 1, CAC, NATIONAL WINNER OF SLOVAKIA, BOB & res. BIG |
HAVELKA T. (SK) |
| 11.6.2015 | WDS MILANO (I) | Open Class | EX / 30 | SINKO S. (SLO) |
| 31.5.2015 | CLUB SHOW RRCÖ (A) | Open Class | EX 1 CAC | CUNNINGHAM G. (UK) |
| 30.5.2015 | CLUB SHOW RRCÖ (A) | Open Class | EX | NICHOLSON P. (UK) |
| 23.5.2015 | CACIB LITOMĚŘICE | Open Class | EX 1 CAC res.CACIB | JANICKÁ ST. |
| 16.5.2015 | CAC ŠWIEBODZICE (PL) | Open Class | EX 1 CWC | SKRZYNSKI A. (PL) |
| 7.5.2015 | CACIB GRAZ (A) | Intermediate | EX 2 res.CACA | ZIDAR M. (SLO) |
| 2.5.2015 | CACIB PRAHA | Intermediate | EX | Ing.ROUBALOVÁ I. |
| 20.3.2015 | CACIB KATOWICE (PL) | Intermediate | EX 4 | VRETENIČIĆ MI. (MNE) |
| 28.2.2015 | CACIB NITRA (SK) | Intermediate | VG | PISKAY Vl. (SK) |
| 8.2.2015 | DUO CACIB BRNO | Intermediate | EX 4 | SALAMON L. (PL) |
| 7.2.2015 | DUO CACIB BRNO | Intermediate | EX 3 | DVOŘÁKOVÁ V. |
| 3.1.2015 | CAC HANÁCKÁ | Intermediate | EX 1 CAC | Ing.MATYÁŠ Jar. (SK) |
| 2014 2x CAJC, 2x BOJ, BOS 3x res CAC, res.VHD CAC, res. CACA 15x at place |
| 2014 | ||||
| 6.12.2014 | CACIB WELS (A) | Intermediate | EX 2 res.CACA | DE GIULIANI C. (I) |
| 2.11.2014 | CACIB PRAHA | Intermediate | EX 2 res.CAC | Mr.OMAROV Z. (Gr.) |
| 24.10.2014 | EUROPEAN DogSHOW Czech Rep. | Intermediate | EX 4 / 11 | RAFAEL MALO AL. (ES) |
| 23.10.2014 | CAC BRNO EDS | Intermediate | EX 2 res.CAC | FRNČOVÁ L. |
| 28.9.2014 | BZ | I.cena (102b) | ||
| 27.9.2014 | KLUBOVÉ BzH KOZÁROVICE |
I.cena(204b) res.CACT ocenění za NEJ. VYPRAC.STOPU |
||
| 20.9.2014 | CACIB Č.BUDĚJOVICE | Junior | EX 2 | BIROŠ M. (SK) |
| 7.9.2014 | IX. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK | Intermediate | EX | KLAVEREN VAN K. (D) |
| 6.9.2014 | XXII. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK | Intermediate | EX 2 res.CAC | PEHR M. (D) |
| 24.8.2014 | CAC LEIPZIG (D) | Intermediate | EX 2 res.CAC VDH | BREGENZER B. (A) |
| 23.8.2014 | CAC LEIPZIG (D) | Intermediate | VG 1 | SCHEIDER L. (D) |
| 19.7.2014 | CAC ML.BOLESLAV | Junior | EX 3 | Ing.ČERNOHUBOVÁ I. |
| 28.6.2014 | CAC KLATOVY | Junior | EX 1 CAJC BOJ, BOS |
Ing.ROUBALOVÁ I. |
| 21.6.2014 | CACIB BRNO | Junior | EX 2 | CHWALIBÓG E. |
| 24.5.2014 | CACIB LITOMĚŘICE | Junior | EX 3 | MVDr.RIDARČÍKOVÁ G. (SK) |
| 3.5.2014 | CACIB PRAHA | Junior | EX 2 | VIKTIRINOVÁ M. |
| 26.4.2014 | CACIB Č.BUDĚJOVICE | Junior | EX 3 | JANICKÁ St. |
| 1 2.4.2014 | CAC OSTRAVA | Junior | EX 1 CAJC BOJ / 11 |
Dolejšová Ol. |
| 3.2.2014 | DUO CACIB BRNO | Junior | EX / 13 | GAVRILOVA Yanna (RUS) |
| 22.2.2014 | DUO CACIB BRNO | Junior | EX / 16 | MVDr.RIDARČIKOVA G. (SK) |
| 4.1.2014 | CAC HANÁCKÁ | PUPPY | VP | ŠTUSÁKOVÁ Š. |
| 2013 | ||||
| 12.10.2013 | REGIONAL DOG SHOW DŽBÁN |
Puppy | VP 1 | |
| 2.9.2013 | IIX. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK |
Minor Puppy | VP 1 | JANET WANG |
| 1.9.2013 | XXI. DUO CLUB SHOW ČKRR-ORLÍK |
Minor Puppy | VP 1 | SIGVE BERG JOHN |
| CAC OSTRAVA 12.4.2014 - V1 CAJC BOJ DOLEJŠOVÁ Olga - CZ Výborná hlava,ucho korektní, oko tmavé, správná čenichová partie, nůžkový skus, suchý krk, pevný rovný hřbet, správně nasazený a nesený ocas, hrudník hluboký, dobré úhlení obou párů končetin, pohyb vyvážený, srst typická |
